Orçamento Participativo 2016
Resultados da Votação
Eleição dos Projetos Integrados no Orçamento Participativo Lagos 2016
Os resultados do apuramento da eleição dos projetos integrados no Orçamento Participativo Lagos 2016 foram os seguintes:
Total de votos: 917
Votos em branco: 0
Votos nulos: 8
Graduação e votos atribuídos às propostas:
1.º - Proposta 29 | Ligação à rede de saneamento (zona Cova da Zorra) – Odiáxere | 197 votos | € 50 000,00 |
2.º - Proposta 1 | VIC – Viatura de Intervenção Comunitária | 152 votos | € 50 000,00 |
3.º - Proposta 5 | Cemitério para animais | 96 votos | € 50 000,00 |
4.º - Proposta 22 | Iluminação pública na Avenida dos Pescadores – Vila da Luz | 93 votos | € 50 000,00 |
5.º - Proposta 11 | Barão de S. João ConVida | 68 votos | € 50 000,00 |
6.º - Proposta 15 | Equipamento de ginástica - Parque Urbano de Bensafrim | 59 votos | € 20 000,00 |
7.º - Proposta 40 | Requalificação da Praça de Armas – Lagos | 44 votos | € 50 000,00 |
8.º - Proposta 27 | Desporto para todos - Parque Biossaudável – Odiáxere | 36 votos | € 30 000,00 |
9.º - Proposta 23 | Viatura Lagos Ecológico | 32 votos | € 37 000,00 |
10.º - Proposta 19 | Espaço de Trabalho Colaborativo - Espaço Jovem | 30 votos | € 48 000,00 |
11.º - Proposta 13 | Requalificação da envolvente da ETAR - Barão de São João | 25 votos | € 50 000,00 |
12.º - Proposta 39 | Proteção da Rib. de Bensafrim (zona envolvente campo da feira) | 20 votos | € 42 000,00 |
13.º - Proposta 20 | FAB LAB Lagos | 19 votos | € 50 000,00 |
14.º - Proposta 4 | Construção de Ciclovia - Avenida Paul Harris – Lagos | 18 votos | € 45 000,00 |
15.º - Proposta 2 | Apicultura - Barão de São João | 16 votos | € 10 000,00 |
16.º - Proposta 17 | Parque de Autocaravanas - Barão de São João | 4 votos | € 40 000,00 |
17.º - Proposta 16 | Dispensadores de sacos para dejetos caninos – Bensafrim | 0 votos | € 1 050,00 |
Os projetos que vão integrar o Orçamento Municipal para o ano de 2016 são:
Proposta 29 | Ligação à rede de saneamento (zona Cova da Zorra) – Odiáxere, € 50 000,00
Proposta 1 | VIC – Viatura de Intervenção Comunitária, € 50 000,00
Proposta 5 | Cemitério para animais, € 50 000,00.